// Каталог
- Металлообрабатывающее оборудование
- Разработка и написание управляющих программ
- Изготовление деталей по чертежам заказчика
- Инструмент
// RIC - TC450 TM-series

Токарные многошпиндельные станки (2 шпинделя/ 2револьверные головки)
PRO RICHYOUNG INDUSTRIAL, Тайвань
Модель | RIC-TC450TM | RIC-TC580TM | ||||||||
Количество осей | Стандарт: 5 осей (Опция: 7 осей (ось C)) | |||||||||
Максимальный диаметр над станиной | Ø 620 (24.41”) | |||||||||
Максимальный обрабатываемый диаметр | Ø 440 (17.32”) | |||||||||
Максимальная обрабатываемая длина | 310 (12.20”) | 270 (10.62”) | ||||||||
Наконечник шпинделя | Левый: ASA A2-5 | Левый: ASA A2-6 | ||||||||
Правый: ASA A2-5 | Правый: ASA A2-6 | |||||||||
Диаметр отверстия в шпинделе | Ø56 | Ø56 | Ø77 | Ø61 | ||||||
Максимальный диаметр прутка | Ø45 | Ø45 | Ø65 | Ø51 | ||||||
Диапазон скоростей (об/мин) | 10-6000 | 10-6000 | ||||||||
Скорость вращения приводного инструмента (об/мин) | Opt.: 25-4000 | |||||||||
Гидравлический патрон | Ø169 | Ø169 | Ø254 | Ø210 | ||||||
Инструментальная головка | Servo-VDI30-12T | |||||||||
Максимальный размер хвостовика инструмента (мм) | 20 x 20 | |||||||||
Перемещение по осям X1, X2 (TM)/X (TMS) (мм) | 245 | |||||||||
Перемещение по осям Z1, Z2 (TM)/Z (TMS) (мм) | 342 | |||||||||
Перемещение по оси B (мм) | 520 | 470 | ||||||||
Ускоренные подачи по осям X1,X2 (м/мин) | 20 (787ipm) | |||||||||
Ускоренные подачи по оси X (м/мин) | - | |||||||||
Ускоренные подачи по осям Z1,Z2 (м/мин) | 20 (787ipm) | |||||||||
Ускоренные подачи по оси Z (м/мин) | - | |||||||||
Ускоренные подачи по оси B (м/мин) | 20 (787ipm) | |||||||||
Режущие подачи (мм/об) | 0.001-500 | |||||||||
Мощность основного шпинделя (кВт) | αP12i | 5.5 (7.5) | αP22i | 11 (15) | ||||||
Мощность противошпинделя (кВт) | α6i | 5.5 (7.5) | α8i | 7.5 (10) | ||||||
Мощность по осям X1, X2 (TM) / X (TMS) | α8Bi/3000 1.6 (2.15) x 2 | α12Bi/3000 3 (4) x 2 | ||||||||
Мощность по осям Z1, Z2 (TM) / Z (TMS) | α8i/3000 1.6 (2.15) x 2 | |||||||||
Мощность привода оси В | α8i/3000 1.6 (2.15) | |||||||||
Мощность охлаждающего насоса (кВт) | 1.5 (2) | |||||||||
Мощность гидравлического насоса (кВт) | 750 (1) x 2 | |||||||||
Емкость бака гидравлической жидкости | 60 л | |||||||||
Емкость бака охлаждающей жидкости | 100 л | |||||||||
Размеры станка, длина, ширина, высота (мм) | 4150 x 2100 x 2350 | |||||||||
Вес (нетто/брутто), кг | 7160 / 7830 | 7400 / 8100 |
Система охлаждения высокого давления
Охлаждающий бак емкостью 100 литров
Серво-револьверная 12-позиционная голова
Автоматическая система смазки
Инструменты и ящик для инструментов
Рабочее освещение
Трехцветная сигнальная система
Гидравлический насос
Теплообменник для электрического шкафа
Конвейер для стружки
Автоматическая установка инструмента
Ручной инструмент
Трансформатор
Автоматический захват деталей
Предотвращение сбоя установки каждой оси
Устройство подачи штанги