Горизонтально-расточной станок с поворотным столом UBM-RT
НАЗНАЧЕНИЕ:
Горизонтально-расточной станок с поворотным столом UBM-RT представляет собой одну из старейших технологий и концепций горизонтально-расточных станков с поворотным столом, которые в настоящее время доступны на рынке. Благодаря современному дизайну, UBM-RT является универсальным фрезерно-расточным станком, который позволяет эффективно обрабатывать малогабаритные и средне-тяжелые заготовки, сохраняя при этом высокую точность и качество обрабатываемой поверхности. UBM-RT осуществляет перемещение по 5 осям (X / Y / Z / W / B). Имеет широкую возможность технологического использования в черновых и чистовых расточных операциях, фрезеровании, обтачивании наружных цилиндрических поверхностей и торцов отверстий, сверлении, зенкеровании, развертывании и резьбонарезке. Большое разнообразие различных видов обработки, производимых на горизонтально-расточном станке UBM-RT, позволяет в ряде случаев проводить полную обработку заготовки без её перестановки на другие станки, что особенно важно в тяжелом машиностроении.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Общее машиностроение, аэрокосмическая промышленность, нефтяная и газовая индустрии, автоматика, энергетическое машиностроение, автомобилестроение, кораблестроение, производство штампов и пресс-форм, медицина, сельское хозяйство, оборонно-промышленный комплекс и многие др. виды деятельности.
Модель | UBM-11020 RT | UBM-11025 RT | UBM-11032 RT | UBM-13020 RT | UBM-13025 RT | UBM-13032 RT | UBM-13042 RT |
Тип управления | ЧПУ | ЧПУ | ЧПУ | ЧПУ | ЧПУ | ЧПУ | ЧПУ |
Диаметр рабочего шпинделя, мм | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Конус шпинделя | ISO NO.50 | ISO NO.50 | ISO NO.50 | ISO NO.50 | ISO NO.50 | ISO NO.50 | ISO NO.50 |
Диапазон оборотов рабочего шпинделя, об/мин | 10-2500 | 10-2500 | 10-2500 | 10-2000 | 10-2000 | 10-2000 | 10-2000 |
Крутящий момент на шпинделе, Нм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Перемещение по оси X, мм | 2000 | 2500 | 3200 | 2000 | 2500 | 3200 | 4200 |
Перемещение по оси Y, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Перемещение по оси Z, мм | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Перемещение рабочего шпинделя по оси W, мм | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Ускоренная подача по оси X, мм/мин | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Ускоренная подача по оси Y, мм/мин | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Ускоренная подача по оси Z, мм/мин | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Ускоренная подача по оси W, мм/мин | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Количество позиций инструментального магазина, шт. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Продолжительность смены инструмента, сек | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Габариты рабочего стола, мм | 1600 х 1400 | 1600 х 1400 | 1600 х 1400 | 1600 х 1400 | 1600 х 1400 | 1600 х 1400 | 1600 х 1400 |
Грузоподъемность стола, кг | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Размеры Т-пазов, мм/шт. | 24 х 7 | 24 х 7 | 24 х 7 | 24 х 7 | 24 х 7 | 24 х 7 | 24 х 7 |
Мощность главного двигателя, кВт | 15 / 18,5 | 15 / 18,5 | 15 / 18,5 | 15 / 18,5 | 15 / 18,5 | 15 / 18,5 | 15 / 18,5 |
Тип подачи оси B | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
Скорость вращения оси B, об/мин | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Выдвижение четырехгранного ползуна V, мм | – | – | – | – | – | – | – |
Габаритные размеры: | |||||||
Длина, мм | 6300 | 7175 | 6100 | 7152 | 7020 | 7020 | 8020 |
Ширина, мм | 5200 | 5480 | 5600 | 5820 | 7152 | 7152 | 7152 |
Высота, мм | 4400 | 4398 | 4200 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
Вес, кг | 27 500 | 28 500 | 30 000 | 42 500 | 43 500 | 45 000 | 46 500 |

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- Станина (3)
- Стол (4)
- Верхний суппорт (5)
- Поворотный стол (6)
- Планшайба (7)
- Механизм радиального перемещения суппорта (8)
- Уравновешенная шпиндельная бабка (9)
- Стойка (10)
- Электрошкаф (11)
- Вентилятор (12)
Стандартное оборудование:
- Расточной шпиндель 110/130 мм
- Стойка ЧПУ FANUC 0I-MF
- Рабочий стол 1400 х 1600 мм (индексация поворота 1°/0,001°) + возможность одновременной интерполяции во время обработки
- Оптические линейки по осям x, y, z
- Интерфейс RS-232
- Защитное ограждение рабочей зоны стола
- Ящик с инструментами для обслуживания станка
- Главный двигатель 15 / 18,5 КВт
- Масляное охлаждение шпиндельного узла
- Автоматический останов
- Гидравлика
- Автоматическая система охлаждения
- Автоматическая система смазки
- Аварийная лампа
- Рабочее освещение
- Ручной пульт-маховичок MPG
- Теплообменник
- Стружкоуборочный конвейер + корзина
- Выравнивающие болты и опоры
- Руководство по эксплуатации на русском языке
- Тест-лист сдачи станка по точностным параметрам
- Руководство по эксплуатации ЧПУ FANUC 0I-MF на русском языке
- Инструментальный магазин на 40 позиций