Консольно-фрезерный станок F2V-R (регулировочный) предназначен для фрезерных и сверлильных операций на деталях весом до 200 кг во всех отраслях машиностроительного производства.
Подробнее
Задать вопрос
Производим подбор и поставку специализированного металлообрабатывающего оборудования
Описание
КОНСОЛЬНО- ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК F2V-R | ||||
СТОЛ | ||||
Размер рабочей поверхности | мм | 300x1300 | ||
Крепежные пазы - количество | 5 | |||
Ширина и шаг | мм | 14x50 | ||
Максимальная грузоподъемность стола | kг | 200 | ||
Рабочая подача - продольная | X | мм | 840 | |
- поперечная | Y | мм | 376 | |
- вертикальная | Z | мм | 420 | |
Подача одноступенчатая - число ступеней | плавно | |||
- диапазон | X,Y | мм/мин | 28-630 | |
- диапазон | Z | мм/мин | 8,5-196 | |
Ускоренная подача одноступенчатая | X,Y | мм/мин | 1500 | |
Z | мм/мин | 450 | ||
Подача двухступенчатая-ступень | I. | II. | ||
- диапазон | X,Y | мм/мин | 10-200 | 200-1000 |
- диапазон | Z | мм/мин | 3-60 | 60-300 |
Ускоренная подача двухступенчатая | X,Y | мм/мин | 400 | 2000 |
Z | мм/мин | 120 | 600 | |
ШПИНДЕЛЬ | ISO 40 | |||
Расстояние оси шпинделя от направляющей балки | мм | 373 | ||
Диапазон оборотов-плавно | об/мин | 60-4000 | ||
Двухстороннее поворачивание шпинделя | ± 90° | |||
Мощность главного привода | kВт | 3 | ||
Выдвижение пиноли | mm | 125 | ||
Машинное выдвижение пиноли-число ступеней | 3 | |||
I. ступень | мм/об | 0,035 | ||
II. ступень | мм/об | 0,071 | ||
III. ступень | мм/об | 0,140 | ||
СТАНОК | ||||
Максимальная подводимая мощность | kВA | 12 | ||
Вес | kг | 1550 | ||
Размеры в плане | мм | 2660x1760 | ||
высота станка | мм | 2270 |
Комплектация
Стандартное оборудование:
- Емкость для стружки
- Крепежный болт для оправки и инструментов
- 1 шт. крепежного наконечника 311 112328.00 (для пневматического крепления)
- Фрезерная оправка короткая ISO40 × 22 × 37
- Закрытие рабочего места
- Предохранительное ограждение
- Освещение рабочего места