Фрезерный станок FGU 32 – это высокопроизводительный станок с горизонтальным шпинделем. Станок предназначен для точного и производительного фрезерования плоских и коробчатых заготовок весом до 250 кг в единичном и серийном производствах.
Подробнее
Задать вопрос
Производим подбор и поставку специализированного металлообрабатывающего оборудования
Описание
КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК FGU 32 | ||||||
СТОЛ | ||||||
Размер рабочей поверхности | мм | 360 x 1400 | ||||
Крепежные пазы | -количество | 4 | ||||
-ширина и шаг | мм | 18x 63 | ||||
Поворот стола | ±45 ° | |||||
Максимальная грузоподъемность стола | kг | 250 | ||||
Рабочая подача | -продольная | X | мм | 1000 | ||
-поперечная | Y | мм | 275 | |||
-вертикальная | Z | мм | 420 | |||
Подача | -количество градусов | плавно | ||||
-диапазон | X,Y | мм/мин | 20- 900 | |||
-диапазон | Z | мм/мин | 5,7- 250 | |||
Ускоренная подача | X,Y | мм/мин | 1635 | |||
Z | мм/мин | 460 | ||||
ШПИНДЕЛЬ | ISO 50 | |||||
Расстояние оси шпинделя от направляющей балки | мм | 370 | ||||
Обороты | -число ступеней | 12 | ||||
-базовый диапазон | об/мин | 31,5 - 1400 | ||||
-повышенный диапазон | об/мин | 45 - 2000 | ||||
Мощность главногопривода | kВт | 5,5 | ||||
СТАНОК | ||||||
Общая подводимая мощность | kВA | 13 | ||||
Вес | kг | 2900 | ||||
Размеры в плане | мм | 2995 x 2000 | ||||
Высота станка | мм | 1980 |
Комплектация
Стандартное оборудование:
- Емкость для стружки
- Крепежный болт для оправки и инструментов
- Крепежный болт ISO50 411 11 1394.00 (для пневматического крепления) - 1ks
- Гайка крепежного болта ISO50 411 42 0230.00 (для пневматического крепления) - 1 шт.
- Фрезерная оправка длинная ISO50 × 32 × 630