Токарный станок с ЧПУ серии СНТ - 56, СНТ - 60, СНТ - 64
Подробнее
Задать вопрос
Производим подбор и поставку специализированного металлообрабатывающего оборудования
Описание
СНТ series | CНT – 56 | CНT – 60 | CНT -64 |
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм. | 1420 | 1520 | 1620 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм. | 1000 | 1100 | 1200 |
Максимальный диаметр обработки над выемкой, мм. | 1700* | 1800* | 1900* |
Длина выемки, мм. | 610٭ | ||
Расстояние между центрами, мм. | 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 | ||
Торец шпинделя | А2-15 / А2-20٭ / А2-28٭ | ||
Ширина станины, мм. | 850 | ||
Диаметр отверстия в шпинделе, мм. | 153 / 230* / 310* / 406* / 532* | ||
Скорость шпинделя, об/мин. | 1-400 / 1-350* / 1-300* / 1-250*/ 1-200* | ||
Количество ступеней | 4 / 2٭ | ||
Максимальное поперечное перемещение по оси X, мм. | 900 | ||
Максимальное продольное перемещение по оси Z, мм. | 1800, 2300 , 3300, 4300 , 5300, 6300, 7300, 8300 | ||
Мощность сервомотора оси X, кВт. | 4,0 | ||
Мощность сервомотора оси Z, кВт. | 9,0 | ||
Ускоренное перемещение по оси X, м/мин. | 6,0 | ||
Ускоренное перемещение по оси Z, м/мин. | 6,0 | ||
Диапазон режущих подач по осям X, Z, мм/об. | 0,001 - 500 | ||
Тип резцедержателя | H4 / H6٭ / V8٭ | ||
Количество инструмента | 4 / 6* / 8* | ||
Сечение инструмента для внешней обработки, мм. | 32 х 32 | ||
Хвостовик инструмента для внутренней обработки, мм. | Ø60 | ||
Перемещение пиноли задней бабки, мм. | 250 | ||
Диаметр пиноли задней бабки, мм. | Ø 280 | ||
Конус пиноли задней бабки | МТ6 | ||
Мощность двигателя шпинделя, номинал/пиковая, кВт. | 30 /37 | ||
Мощность насоса гидравлической системы, кВт. | 2,3 | ||
Мощность насоса СОЖ, Вт. | 0,56 | ||
Система ЧПУ | FANUC, FAGOR, SIEMENS |
Комплектация
Стандартное оборудование:
- Система ЧПУ FANUC 0i-TF.
- 2-х дверное ограждение станка кабинетного типа.
- Насос СОЖ высокого давления.
- Автоматическая система смазки.
- Задняя бабка.
- Гидравлическая пиноль задней бабки МТ6.
- Вращающийся центр.
- Электронный маховичок MPG.
- Рабочее освещение .
- Ящик с инструментами.
- Крепёжные болты и опоры для установки станка.
- Механический 4-х позиционный резцедержатель.
Опции
- Система 2-х патронов.
- 4-х позиционная револьверная головка с вертикальной осью вращения, управляемой от ЧПУ
- 4-х кулачковый независимый патрон ø16”
- 3-х кулачковый самоцентрирующийся патрон
- Неподвижный люнет закрытого типа с откидывающимся роликом
- Транспортёр для стружки.